獎項
個人獎項:
長線16公里賽跑分為男子公開5組及女子公開2組,每組前5名均設獎盃。
短線5公里賽跑分為男子組2組及女子組2組,每組前5名均設獎盃。
團體獎項︰
賽事團體得分之前5隊。
計分方法:各組首八名到達終點的健兒,將為所屬團體取得得分,例如「善行隊」的陳大文是男子A組第五名 (1分),隊友小明是男子B組第一名 (5分),故「善行隊」累計積分為6分,如此類推。
團體得分計算表:以每組首八名到達終點的團體代表健兒之總分計算
於個人組別中取得 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
5公里男子A組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
5公里男子B組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
5公里女子A組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
5公里女子B組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
16公里男子A組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
16公里男子B組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
16公里男子C組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
16公里男子D組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
16公里男子E組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
16公里女子F組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
16公里女子G組 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0.5分 | 0.5分 | 0.5分 |
特別獎項︰
5 公里 —- 各組首先完成賽事的15名參賽者;
16 公里 —- 各組首先完成賽事的15名參賽者;
(特別獎項會按每組參與人數之比例作適當分配,澳門樂善行有最終決定權)